| 积分榜|射手榜 | ||||
| 6月10日星期六 | ||||
| 00:00 | 德国 | 4:2 | 哥斯达黎加 | A |
| 03:00 | 波兰 | 0:2 | 厄瓜多尔 | A |
| 21:00 | 英格兰 | 1:0 | 巴拉圭 | B |
| 6月11日星期日 | ||||
| 00:00 | 特立尼达 | 0:0 | 瑞典 | B |
| 03:00 | 阿根廷 | 2:1 | 科特迪瓦 | C |
| 21:00 | 塞黑 | 0:1 | 荷兰 | C |
| 6月12日星期一 | ||||
| 00:00 | 墨西哥 | 3:1 | 伊朗 | D |
| 03:00 | 安哥拉 | 0:1 | 葡萄牙 | D |
| 21:00 | 澳大利亚 | 3:1 | 日本 | F |
| 6月13日星期二 | ||||
| 00:00 | 美国 | 0:3 | 捷克 | E |
| 03:00 | 意大利 | 2:0 | 加纳 | E |
| 21:00 | 韩国 | 2:1 | 多哥 | G |
| 6月14日星期三 | ||||
| 00:00 | 法国 | 0:0 | 瑞士 | G |
| 03:00 | 巴西 | 1:0 | 克罗地亚 | F |
| 21:00 | 西班牙 | 4:0 | 乌克兰 | H |
| 6月15日星期四 | ||||
| 00:00 | 突尼斯 | 2:2 | 沙特阿拉伯 | H |
| 03:00 | 德国 | 1:0 | 波兰 | A |
| 21:00 | 厄瓜多尔 | 3:0 | 哥斯达黎加 | A |
| 6月16日星期五 | ||||
| 00:00 | 英格兰 | 2:0 | 特立尼达 | B |
| 03:00 | 瑞典 | 1:0 | 巴拉圭 | B |
| 21:00 | 阿根廷 | 6:0 | 塞黑 | C |
| 6月17日星期六 | ||||
| 00:00 | 荷兰 | 2:1 | 科特迪瓦 | C |
| 03:00 | 墨西哥 | 0:0 | 安哥拉 | D |
| 21:00 | 葡萄牙 | 2:0 | 伊朗 | D |
| 6月18日星期日 | ||||
| 00:00 | 捷克 | 0:2 | 加纳 | E |
| 03:00 | 意大利 | 1:1 | 美国 | E |
| 21:00 | 日本 | 0:0 | 克罗地亚 | F |
| 6月19日星期一 | ||||
| 00:00 | 巴西 | 2:0 | 澳大利亚 | F |
| 03:00 | 法国 | 1:1 | 韩国 | G |
| 21:00 | 多哥 | 0:2 | 瑞士 | G |
| 6月20日星期二 | ||||
| 00:00 | 沙特阿拉伯 | 0:4 | 乌克兰 | H |
| 03:00 | 西班牙 | 3:1 | 突尼斯 | H |
| 22:00 | 厄瓜多尔 | 0:3 | 德国 | A |
| 22:00 | 哥斯达黎加 | 1:2 | 波兰 | A |
| 6月21日星期三 | ||||
| 03:00 | 瑞典 | 2:2 | 英格兰 | B |
| 03:00 | 巴拉圭 | 2:0 | 特立尼达 | B |
| 22:00 | 葡萄牙 | 2:1 | 墨西哥 | D |
| 22:00 | 伊朗 | 1:1 | 安哥拉 | D |
| 6月22日星期四 | ||||
| 03:00 | 荷兰 | 0:0 | 阿根廷 | C |
| 03:00 | 科特迪瓦 | 3:2 | 塞黑 | C |
| 22:00 | 捷克 | 0:2 | 意大利 | E |
| 22:00 | 加纳 | 2:1 | 美国 | E |
| 6月23日星期五 | ||||
| 03:00 | 日本 | 1:4 | 巴西 | F |
| 03:00 | 克罗地亚 | 2:2 | 澳大利亚 | F |
| 22:00 | 沙特阿拉伯 | 0:1 | 西班牙 | H |
| 22:00 | 乌克兰 | 1:0 | 突尼斯 | H |
| 6月24日星期六 | ||||
| 03:00 | 多哥 | 0:2 | 法国 | G |
| 03:00 | 瑞士 | 2:0 | 韩国 | G |


































